中国科学技术发展战略研究院公开招聘2020年度应届毕业生工作,经过自愿报名、资格审查、简历筛选、笔试等环节,现进入面试阶段。现将面试有关事宜通知如下:
一、面试人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 
						身份证号 | 考号 | |
| 1 | 田鸣晓 | 女 | 130025 | 总694 | 战略院001 | 
| 2 | 余碧琳 | 女 | 280043 | 总695 | 战略院002 | 
| 3 | 李若仪 | 女 | 260069 | 总697 | 战略院004 | 
| 4 | 贺 欣 | 女 | 273420 | 总698 | 战略院005 | 
| 5 | 陈凯欣 | 女 | 102720 | 总700 | 战略院007 | 
| 6 | 田雨薇 | 女 | 242722 | 总707 | 战略院014 | 
| 7 | 董晓阳 | 女 | 260226 | 总711 | 战略院018 | 
| 8 | 谭天骄 | 女 | 061041 | 总712 | 战略院019 | 
| 9 | 邹 洋 | 女 | 254028 | 总713 | 战略院020 | 
| 10 | 檀灿灿 | 男 | 206070 | 总718 | 战略院025 | 
| 11 | 王雅琼 | 女 | 078041 | 总719 | 战略院026 | 
| 12 | 胡 月 | 女 | 080025 | 总720 | 战略院027 | 
| 13 | 乔 慧 | 女 | 180045 | 总725 | 战略院032 | 
| 14 | 马依彤 | 女 | 141564 | 总726 | 战略院033 | 
| 15 | 曹慧卓 | 女 | 010125 | 总727 | 战略院034 | 
| 16 | 刘 琳 | 女 | 150025 | 总732 | 战略院039 | 
| 17 | 张泽民 | 男 | 278117 | 总743 | 战略院050 | 
| 18 | 马 历 | 女 | 030747 | 总746 | 战略院053 | 
| 19 | 沈 毅 | 男 | 272211 | 总751 | 战略院058 | 
| 20 | 吴 昊 | 男 | 106339 | 总755 | 战略院062 | 
| 21 | 臧翰芬 | 女 | 172020 | 总758 | 战略院065 | 
| 22 | 幸绣程 | 男 | 301032 | 总759 | 战略院066 | 
| 23 | 齐宏纲 | 男 | 062818 | 总760 | 战略院067 | 
| 24 | 温佳楠 | 女 | 15920X | 总762 | 战略院069 | 
| 25 | 苏 牧 | 女 | 17052X | 总766 | 战略院073 | 
| 26 | 张思涵 | 女 | 067440 | 总774 | 战略院081 | 
| 27 | 段利利 | 女 | 224720 | 总775 | 战略院082 | 
| 28 | 杨亚仙 | 女 | 287448 | 总779 | 战略院086 | 
| 29 | 杨 淼 | 男 | 298818 | 总780 | 战略院087 | 
| 30 | 路可欣 | 女 | 173021 | 总781 | 战略院088 | 
| 31 | 裴 璐 | 女 | 060141 | 总783 | 战略院090 | 
| 32 | 潘 颖 | 女 | 021528 | 总785 | 战略院092 | 
| 33 | 李晓易 | 女 | 131421 | 总787 | 战略院094 | 
| 34 | 郭 鑫 | 男 | 051531 | 总788 | 战略院095 | 
| 35 | 靳 景 | 女 | 270084 | 总791 | 战略院098 | 
| 36 | 吴嵩博 | 男 | 164314 | 总793 | 战略院100 | 
| 37 | 谢 臻 | 女 | 095540 | 总794 | 战略院101 | 
| 38 | 陈子盼 | 男 | 142856 | 总798 | 战略院105 | 
| 39 | 王华伟 | 女 | 100422 | 总803 | 战略院110 | 
| 40 | 刘永秋 | 女 | 225426 | 总804 | 战略院111 | 
| 41 | 武晨箫 | 女 | 281425 | 总806 | 战略院113 | 
二、面试时间、方式
时间:2020年4月28日
方式:受新冠肺炎疫情影响,此次面试采用网络视频面试的方式进行。
注:面试的具体时间安排,将以短信或邮件的方式逐一通知到每一名考生。
三、面试注意事项
(一)参加面试人员须出示本人身份证、学生证等有效证件。
(二)参加面试的人员请按照通知时间, 提前确认网络畅通,调试手机、电脑或其他视频终端,保证视频图像与声音的清晰。
(三)迟到15分钟进入会议或未进入网络会议考场者视为自动放弃面试。
三、联系电话
58884679、58884526
附件:面试人员名单
	
	
中国科学技术发展战略研究院
2020年4月17日
 联系我们
联系我们地址:中国 北京市海淀区玉渊潭南路8号 邮编(ZIP):100038
电话(Tel):86-10-58884543 咨询:webmaster@casted.org.cn 新闻与信息:xxxz@casted.org.cn
 版权所有 中国科学技术发展战略研究院   备案号/经营许可证备号:京ICP备10036465号-11     
                   技术支持:中研网
版权所有 中国科学技术发展战略研究院   备案号/经营许可证备号:京ICP备10036465号-11     
                   技术支持:中研网